temperatur: ![]() 23,9°C |
vind: ![]() 3 Bft let brise 4,1 m/s |
regn: idag 0,0 mm |
luftfugtighed: ![]() 33% |
lufttryk: ![]() uændret 1016,9 hPa |
minutter | temperatur | vind ( m/s) | luftfugtighed | lufttryk | regn | solenergi | uv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siden | °C | hastighed | vindstød | fra | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 23,9 | 4,1 | 3,2 | nnv | 33 | 1016,9 | 0,0 | 351 | 0,0 |
5 | 24,0 | 3,1 | 4,6 | v | 33 | 1016,9 | 0,0 | 366 | 0,0 |
10 | 24,0 | 4,6 | 5,7 | vnv | 33 | 1017,0 | 0,0 | 375 | 0,0 |
15 | 24,0 | 3,6 | 3,6 | vnv | 33 | 1017,0 | 0,0 | 386 | 0,0 |
20 | 24,1 | 5,7 | 6,7 | vnv | 33 | 1016,9 | 0,0 | 395 | 0,0 |
30 | 24,4 | 3,6 | 3,6 | v | 33 | 1017,0 | 0,0 | 414 | 0,0 |
45 | 24,5 | 5,7 | 6,7 | vsv | 35 | 1017,1 | 0,0 | 440 | 0,0 |
60 | 24,7 | 4,6 | 4,6 | v | 35 | 1017,2 | 0,0 | 467 | 0,0 |
75 | 25,0 | 3,6 | 4,6 | ssø | 33 | 1017,2 | 0,0 | 490 | 0,0 |
90 | 24,8 | 3,1 | 5,7 | ssø | 33 | 1017,2 | 0,0 | 514 | 0,0 |
105 | 24,9 | 2,6 | 3,1 | nv | 33 | 1017,3 | 0,0 | 540 | 1,5 |
120 | 24,6 | 2,6 | 3,1 | v | 33 | 1017,4 | 0,0 | 558 | 1,8 |
regn | regn historisk | ||
---|---|---|---|
idag | 0,0 mm (0,0 mm sidste time) | idag | 13 dage siden sidste regn |
igår | 0,0 mm | uge | 0,0 mm den indeværende uge |
måned | 0,0 mm | ||
år | 284,3 mm (69 regndage dette år) | ||
temperatur max. | temperatur min. | ||
idag | 25,1°C kl. 16:50 | idag | 7,8°C kl. 04:39 |
igår | 23,0°C kl. 14:51 | igår | 5,6°C kl. 04:52 |
måned | 25,1°C den 06-06-2023 | måned | 3,3°C den 03-06-2023 |
år | 25,1°C den 06-06-2023 | år | -6,3°C den 09-03-2023 |
barometer min | vindafkøling min. | ||
idag | 1016,9 hPa kl. 18:07 | idag | 6,2°C kl. 04:58 |
igår | 1018,6 hPa kl. 20:08 | igår | 3,2°C kl. 04:47 |
måned | 1013,5 hPa den 01-06-2023 | måned | 0,1°C den 03-06-2023 |
år | 974,4 hPa den 17-01-2023 | år | -11,0°C den 09-03-2023 |
fordampning | regn | ||
idag | 5,2 mm | idag | 0,0 mm |
igår | 5,3 mm | igår | 0,0 mm |
måned | 0,0 mm | måned | 0,0 mm |
år | 0,0 mm | år | 284,3 mm |
solenergi max. | uv max. | ||
idag | 682 W/m2 kl. 10:49 | idag | 4,5 index kl. 13:48 |
igår | 762 W/m2 kl. 15:13 | igår | 5,7 index kl. 13:06 |
![]() |
||
aktuelt | ||
---|---|---|
nu | 4,1 m/s nnv | |
vindstød | 3,2 m/s nnv | |
vindstød/time | 7,6 m/s | |
vindstød max. | ||
idag | 8,7 m/s nnv kl. 14:47 | |
igår | 8,7 m/s kl. 17:04 | |
måned | 13,0 m/s den 01-06-2023 | |
år | 27,1 m/s den 17-02-2023 | |