temperatur: ![]() -4,5°C |
vind: ![]() 2 Bft svag brise 2,5 m/s |
regn: idag 0,0 mm |
luftfugtighed: ![]() 86% |
lufttryk: ![]() uændret 1002,5 hPa |
minutter | temperatur | vind ( m/s) | luftfugtighed | lufttryk | regn | solenergi | uv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siden | °C | hastighed | vindstød | fra | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | -4,5 | 2,5 | 2,7 | nnø | 86 | 1002,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | -4,2 | 2,6 | 4,6 | n | 86 | 1002,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | -4,1 | 3,6 | 3,1 | nø | 86 | 1002,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | -4,0 | 3,1 | 4,6 | n | 86 | 1002,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | -3,8 | 2,6 | 3,6 | n | 86 | 1002,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | -3,3 | 2,6 | 2,6 | nø | 86 | 1002,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | -2,9 | 3,1 | 3,1 | n | 86 | 1002,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | -2,4 | 3,6 | 4,6 | n | 79 | 1002,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | -2,2 | 3,1 | 3,6 | n | 79 | 1002,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | -2,1 | 3,1 | 3,1 | n | 86 | 1002,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | -1,9 | 4,6 | 5,7 | n | 86 | 1002,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | -1,7 | 2,6 | 3,1 | n | 86 | 1002,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
regn | regn historisk | ||
---|---|---|---|
idag | 0,0 mm (0,0 mm sidste time) | idag | 4 dage siden sidste regn |
igår | 0,0 mm | uge | 4,9 mm den indeværende uge |
måned | 86,9 mm (20 regndage denne måned) | ||
år | 819,7 mm (176 regndage dette år) | ||
temperatur max. | temperatur min. | ||
idag | 0,0°C kl. 06:27 | idag | -4,4°C kl. 18:18 |
igår | -2,4°C kl. 13:20 | igår | -11,6°C kl. 04:21 |
måned | 12,1°C den 06-11-2023 | måned | -11,6°C den 29-11-2023 |
år | 29,9°C den 26-06-2023 | år | -11,6°C den 29-11-2023 |
barometer min | vindafkøling min. | ||
idag | 998,5 hPa kl. 00:58 | idag | -9,4°C kl. 18:09 |
igår | 997,3 hPa kl. 13:30 | igår | -18,5°C kl. 04:13 |
måned | 973,9 hPa den 05-11-2023 | måned | -18,5°C den 29-11-2023 |
år | 973,9 hPa den 05-11-2023 | år | -18,5°C den 29-11-2023 |
fordampning | regn | ||
idag | 1,5 mm | idag | 0,0 mm |
igår | 1,2 mm | igår | 0,0 mm |
måned | 0,0 mm | måned | 86,9 mm |
år | 0,0 mm | år | 819,7 mm |
solenergi max. | uv max. | ||
idag | 202 W/m2 kl. 14:09 | idag | 0,0 index kl. 00:00 |
igår | 56 W/m2 kl. 14:06 | igår | 0,0 index kl. 00:00 |
![]() |
||
aktuelt | ||
---|---|---|
nu | 2,5 m/s nnø | |
vindstød | 2,7 m/s nnø | |
vindstød/time | 6,5 m/s | |
vindstød max. | ||
idag | 12,5 m/s nnø kl. 09:32 | |
igår | 7,2 m/s kl. 12:44 | |
måned | 24,9 m/s den 23-11-2023 | |
år | 27,1 m/s den 17-02-2023 | |