temperatur: ![]() 4,2°C |
vind: ![]() 0 Bft vindstille 0,0 m/s |
regn: idag 0,0 mm |
fugtighed: ![]() 61% |
lufttryk: ![]() uændret 1018,7 hPa |
minutter | temperatur | vind ( m/s) | fugtighed | lufttryk | regn | solenergi | uv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siden | °C | hastighed | vindstød | fra | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 4,2 | 0,0 | 0,9 | s | 61 | 1018,7 | 0,0 | 439 | 0,0 |
5 | 4,0 | 0,5 | 1,5 | s | 61 | 1018,7 | 0,0 | 431 | 0,0 |
10 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | ssø | 63 | 1018,6 | 0,0 | 425 | 0,0 |
15 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | ssø | 65 | 1018,6 | 0,0 | 420 | 0,0 |
20 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | ssø | 65 | 1018,6 | 0,0 | 415 | 0,0 |
30 | 3,3 | 0,0 | 1,0 | ssø | 67 | 1018,6 | 0,0 | 406 | 0,0 |
45 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ssø | 73 | 1018,6 | 0,0 | 385 | 0,0 |
60 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | sø | 79 | 1018,7 | 0,0 | 364 | 0,0 |
75 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | øsø | 84 | 1018,6 | 0,0 | 341 | 0,0 |
90 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | øsø | 85 | 1018,7 | 0,0 | 315 | 0,0 |
105 | -0,6 | 0,0 | 0,5 | øsø | 87 | 1018,8 | 0,0 | 292 | 0,0 |
120 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | øsø | 87 | 1018,8 | 0,0 | 221 | 0,0 |
regn | regn historisk | ||
---|---|---|---|
idag | 0,0 mm (0,0 mm sidste time) | idag | 4 dage siden sidste regn |
igår | 0,0 mm | uge | 0,6 mm den indeværende uge |
måned | 1,0 mm (4 regndage denne måned) | ||
år | 15,6 mm (16 regndage dette år) | ||
temperatur max. | temperatur min. | ||
idag | 4,1°C kl. 10:58 | idag | -4,3°C kl. 01:33 |
igår | 4,4°C kl. 14:51 | igår | -4,8°C kl. 06:30 |
måned | 10,6°C på 01-03-2021 | måned | -4,8°C på 08-03-2021 |
år | 14,2°C på 25-02-2021 | år | -11,3°C på 12-02-2021 |
barometer min | vindafkøling min. | ||
idag | 1018,6 hPa kl. 10:13 | idag | -4,3°C kl. 01:33 |
igår | 1019,0 hPa kl. 00:00 | igår | -4,8°C kl. 06:30 |
måned | 1013,3 hPa på 07-03-2021 | måned | -4,8°C på 08-03-2021 |
år | 974,3 hPa på 22-01-2021 | år | -13,9°C på 06-02-2021 |
fordampning | regn | ||
idag | 0,2 mm | idag | 0,0 mm |
igår | 1,1 mm | igår | 0,0 mm |
måned | 0,0 mm | måned | 1,0 mm |
år | 0,0 mm | år | 15,6 mm |
solenergi max. | uv max. | ||
idag | 434 W/m2 kl. 10:58 | idag | 0,0 index kl. 00:00 |
igår | 464 W/m2 kl. 12:43 | igår | 0,5 index kl. 11:44 |
![]() |
||
aktuelt | ||
---|---|---|
nu | 0,0 m/s s | |
vindstød | 0,9 m/s s | |
vindstød/time | 3,6 m/s | |
vindstød max. | ||
idag | 3,6 m/s s kl. 10:27 | |
igår | 5,4 m/s kl. 12:43 | |
måned | 13,4 m/s på 07-03-2021 | |
år | 21,0 m/s på 21-01-2021 | |