temperatur: ![]() 0,9°C |
vind: ![]() 0 Bft vindstille 0,0 m/s |
regn: idag 0,2 mm |
fugtighed: ![]() 90% |
lufttryk: ![]() uændret 1003,6 hPa |
jordskælv i de sidste 7 dage i styrke 2.0 eller større inden 3000 km
opdater kl. = 27-01-2021 20:50
epicenter i nærheden | styrke | afstand til epicentrum | lokal tid | link |
---|---|---|---|---|
3 km WNW of Atarfe, Spain | 4.4 | 2357 km | 26-01-2021 21:54 | kort |
19 km WSW of Mamurras, Albania | 4.5 | 1665 km | 26-01-2021 14:32 | kort |
85 km WSW of Kýthira, Greece | 4.1 | 2331 km | 25-01-2021 23:54 | kort |
5 km ESE of Lithakiá, Greece | 4.6 | 2108 km | 25-01-2021 13:35 | kort |
175 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 1901 km | 25-01-2021 08:17 | kort |
3 km SSE of Chauchina, Spain | 4.3 | 2364 km | 23-01-2021 11:15 | kort |
0 km SSW of Lampertheim, France | 2.3 | 828 km | 22-01-2021 19:34 | kort |
43 km WNW of Fry, Greece | 4.4 | 2496 km | 22-01-2021 06:57 | kort |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2845 km | 22-01-2021 05:03 | kort |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2815 km | 22-01-2021 01:31 | kort |
2 km S of Pérgamos, Cyprus | 4.9 | 2835 km | 21-01-2021 14:27 | kort |
10 km NNE of Néon Karlovásion, Greece | 4.6 | 2269 km | 20-01-2021 23:37 | kort |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS