temperatur: ![]() 8,2°C |
vind: ![]() 2 Bft svag brise 2,2 m/s |
regn: idag 3,4 mm |
fugtighed: ![]() 100% |
lufttryk: ![]() uændret 997,7 hPa |
jordskælv i de sidste 7 dage i styrke 2.0 eller større inden 3000 km
opdater kl. = 06-12-2019 11:48
epicenter i nærheden | styrke | afstand til epicentrum | lokal tid | link |
---|---|---|---|---|
22 km sø af Palaiochora, Greece | 4.5 | 2462 km | 06-12-2019 10:45 | kort |
7 km s af Taunton, United Kingdom | 3.4 | 1118 km | 05-12-2019 22:49 | kort |
74 km s af Koroni, Greece | 4.4 | 2299 km | 05-12-2019 08:22 | kort |
122 km sø af Crisan, Romania | 4.3 | 1839 km | 04-12-2019 11:43 | kort |
10 km vsv af Pazaric, Bosnia and Herzegovina | 3.1 | 1393 km | 03-12-2019 23:16 | kort |
24 km s af Karpathos, Greece | 4.5 | 2547 km | 03-12-2019 11:46 | kort |
3 km vsv af Vore, Albania | 4.4 | 1684 km | 03-12-2019 00:23 | kort |
7 km v af Fushe-Kruje, Albania | 4.5 | 1673 km | 02-12-2019 09:26 | kort |
21 km n af Durres, Albania | 4.2 | 1665 km | 01-12-2019 07:04 | kort |
4 km vsv af Nevesinje, Bosnia and Herzegovina | 4.1 | 1450 km | 01-12-2019 04:03 | kort |
18 km v af Mamurras, Albania | 4.4 | 1664 km | 30-11-2019 21:53 | kort |
31 km v af Shabikah, Tunisia | 4.5 | 2395 km | 30-11-2019 04:10 | kort |
6 km ssø af Omvriaki, Greece | 4.5 | 2002 km | 29-11-2019 22:46 | kort |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS